DOLAR 49,83250,08%
EURO 55,4382-0,07%
ALTIN 6.508,570,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: -0.01% -0,93 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,11 -0,83 17:59:53
  • SAHOL 86,00 -1,71 18:09:39
  • SAMAT 3,11 -0,96 18:08:44
  • SANEL 27,74 -2,05 18:08:48
  • SANFM 3,53 7,62 18:08:43
  • SANKO 20,94 0,87 17:57:26
  • SARAE 27,16 -9,95 18:08:01
  • SARKY 15,33 -2,97 18:09:35
  • SASA 1,52 -2,56 18:09:08
  • SAYAS 31,12 -4,42 18:05:12
  • SDTTR 11,85 -2,87 18:08:38
  • SEGMN 12,07 -5,33 18:09:59
  • SEGYO 2,24 -4,27 18:09:08
  • SEKFK 2,54 -0,78 18:09:17
  • SEKUR 3,21 -3,60 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,20 -6,96 18:05:12
  • SELVA 0,89 -4,30 17:58:39
  • SERNT 5,04 -3,08 18:08:38
  • SEYKM 2,48 -1,59 17:41:44
  • SILVR 1,34 -3,60 18:08:01
  • SISE 33,76 -1,86 18:09:15
  • SKBNK 3,19 1,27 18:09:32
  • SKTAS 1,25 -9,42 18:08:10
  • SKYLP 53,70 -9,97 17:59:59
  • SKYMD 9,68 4,09 18:08:06
  • SMART 10,27 -1,06 18:08:01
  • SMRTG 3,89 -3,47 18:05:12
  • SMRVA 4,88 1,67 18:05:10
  • SNGYO 2,31 -2,94 18:08:10
  • SNICA 1,81 -1,63 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,30 -1,21 18:05:12
  • SODSN 5,59 5,08 18:05:10
  • SOHOE 6,88 -2,82 18:08:38
  • SOKE 7,42 0,27 18:05:12
  • SOKM 55,75 -3,21 18:09:51
  • SONME 93,00 -1,33 18:05:12
  • SRVGY 1,76 -1,12 18:05:12
  • SSAAT 22,84 -0,26 18:08:03
  • SUMAS 166,40 6,74 18:05:10
  • SUNTK 17,50 -2,56 18:05:10
  • SURGY 15,45 -4,51 18:05:11
  • SUWEN 4,68 1,30 18:08:01
  • SVGYO 1,84 -3,66 18:05:10