DOLAR 49,82750,08%
EURO 55,4588-0,06%
ALTIN 6.510,540,15
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: -0.01% -0,93 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 16,75 0,18 18:09:19
  • BAHKM 149,00 3,40 18:09:47
  • BAKAB 25,10 -1,49 18:09:54
  • BALAT 56,00 3,70 18:08:01
  • BALSU 7,70 1,32 18:09:48
  • BANVT 111,10 -0,80 18:08:07
  • BARMA 4,50 -10,00 18:09:51
  • BASCM 8,65 -1,14 18:09:18
  • BASGZ 33,86 0,00 18:08:04
  • BAYRK 2,75 4,17 18:09:04
  • BEGYO 3,30 -1,20 18:09:56
  • BERA 9,70 -1,52 18:09:45
  • BESLR 9,40 -1,47 18:09:04
  • BESTE 17,64 -2,11 18:09:43
  • BETAE 44,86 -7,12 18:09:59
  • BEYAZ 12,80 -3,54 18:09:37
  • BFREN 87,45 -0,11 18:09:53
  • BIENY 10,95 1,20 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,14 4,32 18:09:34
  • BIGEN 7,10 -4,83 18:09:33
  • BIGTK 40,32 -2,84 18:09:28
  • BIMAS 363,00 -3,07 18:09:58
  • BINBN 30,52 -2,86 18:09:56
  • BINHO 3,51 -4,62 18:09:59
  • BIOEN 10,50 0,96 18:09:58
  • BIZIM 15,90 -0,69 18:08:01
  • BJKAS 1,23 -1,60 18:09:38
  • BKRGY 3,99 -6,12 18:09:49
  • BLCYT 1,42 -0,70 18:09:55
  • BLUME 25,92 8,18 18:09:57
  • BMSCH 8,19 0,00 18:09:33
  • BMSTL 34,44 -0,46 18:08:40
  • BNTAS 4,80 1,69 18:08:41
  • BOBET 14,39 0,63 18:09:59
  • BORLS 2,00 -9,91 18:09:33
  • BORSK 4,74 -1,25 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 4,96 -1,98 17:40:58
  • BRISA 65,45 -2,24 18:08:17
  • BRKO 5,10 -5,56 18:09:45
  • BRKSN 5,05 3,91 18:08:23
  • BRKVY 26,26 -9,95 18:09:58
  • BRLSM 7,90 1,67 18:08:58
  • BRMEN 3,56 -9,87 18:05:12
  • BRSAN 618,00 -0,40 18:09:53
  • BRYAT 1.183,00 -1,09 18:08:10
  • BSOKE 4,50 -2,17 18:09:53
  • BTCIM 1,54 -3,14 18:05:10
  • BUCIM 3,99 -0,25 18:05:10
  • BULGS 5,80 -7,35 18:09:30
  • BURCE 15,75 -1,81 18:09:57
  • BURVA 206,90 -4,70 18:05:12
  • BVSAN 49,90 -2,92 18:09:37
  • BYDNR 15,99 -9,97 18:08:17