DOLAR 49,83250,08%
EURO 55,4382-0,07%
ALTIN 6.508,570,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: -0.01% -0,93 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 103,40 9,94 18:05:12
  • KARCL 26,28 -8,11 18:09:43
  • KAREL 4,43 -1,77 18:09:08
  • KARSN 6,95 -0,43 18:09:09
  • KARTN 102,20 9,95 18:05:12
  • KATMR 1,07 -0,93 17:59:55
  • KAYSE 2,39 -2,05 17:56:35
  • KBORU 8,38 -3,90 18:09:00
  • KCAER 8,98 0,34 18:09:21
  • KCHOL 198,70 -0,95 18:09:27
  • KENT 233,10 0,30 18:05:12
  • KERVN 5,63 -4,41 18:08:56
  • KFEIN 4,80 -1,64 17:59:45
  • KGYO 7,79 -1,89 18:09:10
  • KIMMR 8,50 -2,63 18:05:12
  • KLGYO 3,83 1,06 18:05:12
  • KLKIM 18,80 0,59 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,39 -4,29 18:09:24
  • KLNMA 6,99 -0,71 18:05:12
  • KLRHO 9,90 -4,16 18:09:44
  • KLSER 14,88 -3,44 18:09:56
  • KLSYN 14,20 -4,38 18:09:49
  • KLYPV 47,78 0,67 18:08:01
  • KMPUR 11,49 -0,95 17:54:22
  • KNFRT 6,50 -2,99 18:05:12
  • KOCMT 2,21 -3,49 18:08:52
  • KONKA 6,59 -0,60 18:09:35
  • KONTR 1,52 9,35 18:08:01
  • KONYA 2.787,50 -1,06 17:59:37
  • KOPOL 2,67 -1,84 18:09:48
  • KORDS 2,53 -0,78 17:59:59
  • KOTON 8,53 0,47 17:59:59
  • KPEKS 38,70 -7,73 18:09:46
  • KRDMA 33,14 2,22 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 43,20 3,75 18:08:01
  • KRDMD 37,60 4,27 18:09:31
  • KRGYO 3,22 1,90 18:09:30
  • KRONT 15,77 -1,74 18:05:10
  • KRPLS 9,05 8,38 18:08:01
  • KRSTL 6,37 0,47 18:08:01
  • KRTEK 4,52 -1,74 17:58:59
  • KRVGD 2,04 4,62 18:08:01
  • KSTUR 1.500,00 2,18 18:05:12
  • KTLEV 4,15 1,22 18:09:49
  • KTSKR 48,50 -3,00 17:57:36
  • KUTPO 58,50 1,74 17:53:52
  • KUVVA 78,55 -4,79 18:08:17
  • KUYAS 8,77 -6,40 18:09:42
  • KZBGY 1,09 0,00 17:59:52
  • KZGYO 16,70 -3,69 18:08:34