DOLAR 49,82750,08%
EURO 55,4588-0,06%
ALTIN 6.510,540,15
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: -0.01% -0,93 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 685,50 0,88 18:05:12
  • MACKO 24,00 0,00 18:08:18
  • MAGEN 4,77 -10,00 18:09:23
  • MAKIM 12,03 0,75 18:05:12
  • MAKTK 4,98 -2,35 18:08:03
  • MANAS 2,25 -10,00 18:09:28
  • MARBL 7,48 -0,93 17:59:59
  • MARMR 1,23 9,82 18:09:49
  • MARTI 1,17 -0,85 18:08:01
  • MASFN 32,50 3,24 18:09:20
  • MAVI 34,00 -0,58 17:59:09
  • MCARD 107,00 8,46 18:08:04
  • MEDTR 16,96 -0,35 17:58:40
  • MEGAP 0,97 -3,00 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,97 -3,00 18:08:17
  • MEGMT 3,02 1,00 18:09:00
  • MEKAG 1,54 -1,28 17:59:48
  • MEPET 13,98 0,79 17:58:59
  • MERCN 8,63 -2,04 17:59:37
  • MERIT 11,66 -3,16 18:09:06
  • MERKO 0,89 -1,11 18:08:01
  • METEN 19,96 -0,50 18:05:10
  • METRO 7,55 -0,40 18:09:56
  • MEYSU 6,56 -4,23 18:09:33
  • MGROS 423,75 -0,76 18:08:52
  • MHRGY 1,72 1,18 18:08:01
  • MIATK 23,80 -2,54 18:09:41
  • MMCAS 9,50 5,56 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,22 9,89 17:44:30
  • MNDTR 3,45 0,88 17:58:21
  • MOBTL 7,73 -4,80 17:59:53
  • MOGAN 7,69 -5,64 18:09:32
  • MOPAS 14,50 -3,20 18:09:33
  • MPARK 384,75 3,22 18:08:36
  • MRGYO 1,04 -2,80 18:09:10
  • MRSHL 1.077,00 0,65 18:09:36
  • MSGYO 3,97 2,06 17:52:53
  • MTRKS 14,75 0,00 18:08:01
  • MTRYO 6,65 -1,19 17:58:19
  • MZHLD 3,50 -4,89 18:09:04