DOLAR 49,83250,08%
EURO 55,4382-0,07%
ALTIN 6.508,570,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: -0.01% -0,93 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,73 -1,44 18:09:46
  • A1YEN 1,33 -1,48 18:09:48
  • AAGYO 7,20 -2,44 18:09:12
  • ACSEL 76,65 0,26 18:08:17
  • ADEL 22,00 -2,57 18:09:29
  • ADESE 0,45 -4,26 18:09:58
  • ADGYO 40,38 1,05 18:08:01
  • AEFES 16,26 2,85 18:09:44
  • AFYON 10,73 -0,09 18:09:27
  • AGESA 200,00 0,50 18:08:58
  • AGHOL 27,38 -1,51 18:09:59
  • AGROT 1,12 -0,88 18:09:49
  • AGYO 5,97 -2,13 18:08:01
  • AHGAZ 45,64 1,65 18:09:15
  • AHSGY 5,70 -1,38 18:08:01
  • AKBNK 64,30 -1,08 18:09:57
  • AKCNS 181,00 2,14 18:09:33
  • AKENR 6,47 0,47 18:09:59
  • AKFGY 2,23 0,90 18:08:55
  • AKFIS 14,72 -6,24 18:09:48
  • AKFYE 3,52 -3,56 18:09:38
  • AKGRT 4,59 -2,55 18:09:10
  • AKHAN 22,50 -4,90 18:09:33
  • AKMGY 180,60 0,56 18:09:09
  • AKSA 10,75 4,98 18:09:51
  • AKSEN 65,10 1,24 18:09:01
  • AKSGY 9,11 -0,76 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 11,08 -2,89 18:09:47
  • AKYHO 1,46 -1,35 18:00:02
  • ALARK 97,15 -1,52 18:09:39
  • ALBRK 8,33 2,71 18:09:13
  • ALBTN 19,45 -1,97 18:09:50
  • ALCAR 564,50 0,80 18:05:12
  • ALCTL 62,55 -0,95 18:08:09
  • ALFAS 23,16 -4,06 18:09:56
  • ALGYO 2,53 1,61 18:08:01
  • ALKA 4,70 -1,88 18:08:01
  • ALKIM 9,61 1,59 18:05:12
  • ALKLC 24,62 -9,95 18:09:09
  • ALTNY 10,13 -2,97 18:09:55
  • ALVES 0,50 0,00 18:09:43
  • ANELE 9,19 9,93 18:09:57
  • ANGEN 5,81 -6,29 18:09:55
  • ANHYT 88,35 -4,28 18:09:52
  • ANSGR 20,38 1,39 18:09:04
  • APBDL 33,12 -0,84 17:59:52
  • APGLD 522,00 0,00 18:05:10
  • APLIB 43,19 -0,67 17:59:31
  • APMDL 24,54 -0,65 17:59:52
  • APX30 34,31 -0,61 17:47:46
  • ARASE 74,80 3,89 18:09:04
  • ARCLK 70,30 1,59 18:08:16
  • ARDYZ 52,55 -7,81 18:09:52
  • ARENA 11,10 -2,46 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 9,32 -0,64 18:09:19
  • ARMGD 104,00 0,58 18:08:30
  • ARSAN 2,89 0,00 18:08:02
  • ARTMS 28,60 -5,30 18:08:34
  • ARZUM 0,96 -1,03 18:08:13
  • ASELS 340,75 1,72 18:09:59
  • ASGYO 8,72 -2,02 18:09:32
  • ASTOR 172,40 9,95 18:10:00
  • ASUZU 37,50 -0,64 18:08:10
  • ATAGY 6,99 1,75 18:05:12
  • ATAKP 34,74 0,70 18:08:01
  • ATATP 208,60 0,53 18:08:01
  • ATATR 4,05 2,79 18:09:30
  • ATEKS 76,30 0,33 18:08:01
  • ATLAS 4,28 -3,17 17:58:21
  • ATSYH 73,00 0,00 18:05:12
  • AVGYO 13,48 -2,39 18:08:01
  • AVHOL 27,16 -4,77 18:08:41
  • AVOD 2,12 -4,93 18:09:31
  • AVPGY 48,52 2,49 18:08:01
  • AVTUR 6,96 -0,29 18:09:23
  • AYCES 299,00 -0,25 18:08:01
  • AYDEM 21,30 0,28 18:09:43
  • AYEN 23,56 0,68 18:08:55
  • AYES 6,61 9,98 18:05:12
  • AYGAZ 269,75 0,28 18:09:58
  • AZTEK 2,69 -2,89 18:09:54