DOLAR 49,83250,08%
EURO 55,4382-0,07%
ALTIN 6.508,570,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: -0.01% -0,93 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,69 -1,01 18:09:13
  • ICUGS 1,11 -0,89 18:08:34
  • IDGYO 1,57 -6,55 18:08:33
  • IEYHO 9,85 -9,96 18:09:10
  • IHAAS 11,34 -8,18 18:08:39
  • IHEVA 1,42 -0,70 18:05:12
  • IHGZT 0,75 -2,60 17:50:01
  • IHLAS 0,70 -4,11 18:08:01
  • IHLGM 0,96 -2,04 18:09:38
  • IHYAY 0,79 -4,82 18:08:01
  • IMASM 1,29 -1,53 17:59:25
  • INDES 10,63 -0,84 17:59:07
  • INFO 0,73 -9,88 18:08:33
  • INGRM 199,60 -4,82 17:59:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 159,90 9,97 18:05:12
  • INTEM 141,30 -4,40 18:08:01
  • INTET 38,10 -0,47 18:09:55
  • INVEO 3,91 -1,01 18:09:36
  • INVES 630,00 -1,25 17:59:46
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:12
  • ISBIR 49,10 -1,68 18:08:01
  • ISBTR 380.000,00 -0,15 18:05:12
  • ISCTR 12,29 0,24 18:09:45
  • ISDMR 54,10 8,09 18:08:05
  • ISFIN 15,84 10,00 18:09:00
  • ISGLK 655,75 1,27 18:05:11
  • ISGSY 10,80 3,45 18:08:13
  • ISGYO 17,94 -1,05 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 2,34 -7,51 18:09:29
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:05:12
  • ISMDL 21,76 -1,18 17:22:51
  • ISMEN 25,26 -2,70 18:05:12
  • ISSEN 4,75 1,28 17:58:57
  • ISVEA 13,23 -9,94 18:08:27
  • ISX30 22,06 -0,45 18:05:11
  • ISYAT 5,34 1,33 17:57:37
  • IZENR 3,32 1,53 18:05:12
  • IZFAS 14,99 3,88 18:08:17
  • IZINV 21,82 -2,76 18:08:40
  • IZMDC 6,14 4,07 18:08:42