DOLAR 49,83250,08%
EURO 55,4382-0,07%
ALTIN 6.508,570,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: -0.01% -0,93 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,10 0,13 18:08:01
  • ECILC 48,20 -0,82 18:08:01
  • ECOGR 20,58 3,57 18:09:11
  • ECZYT 161,50 -1,22 18:09:19
  • EDATA 2,92 -0,34 18:09:35
  • EDIP 21,86 -2,93 17:59:48
  • EFOR 13,89 -9,98 18:09:03
  • EGEEN 3.830,00 -0,91 18:09:37
  • EGEGY 14,25 -2,26 17:59:59
  • EGEPO 4,20 -5,62 18:08:21
  • EGGUB 79,00 3,95 18:09:35
  • EGPRO 27,08 -0,44 18:08:16
  • EGSER 2,01 -0,99 17:59:48
  • EKDMR 21,36 -1,11 18:09:14
  • EKGYO 16,99 0,89 18:09:49
  • EKIM 14,62 0,34 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,72 4,87 18:08:01
  • EKOS 2,53 -4,17 17:59:01
  • EKSUN 3,46 -0,86 17:59:48
  • ELITE 16,71 0,24 18:08:07
  • EMKEL 6,18 9,96 18:05:12
  • EMNIS 129,90 7,36 18:05:12
  • EMPAE 37,44 -9,96 18:09:31
  • ENDAE 10,07 2,03 18:08:01
  • ENERY 13,20 3,77 18:09:46
  • ENJSA 112,30 0,54 18:09:45
  • ENKAI 77,05 2,12 18:08:27
  • ENPRA 38,24 6,22 18:09:48
  • ENSRI 2,25 -3,43 17:59:59
  • ENTRA 4,37 -1,13 18:08:58
  • EPLAS 4,93 2,71 18:09:08
  • ERBOS 94,25 1,02 17:57:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 31,66 -2,28 17:59:07
  • EREGL 31,46 1,94 18:09:53
  • ERSU 15,71 -9,56 18:08:29
  • ESCAR 8,64 -4,21 18:08:59
  • ESCOM 3,46 0,87 18:08:01
  • ESEN 1,91 -1,55 18:08:10
  • ETILR 6,11 -9,08 18:08:09
  • ETYAT 10,34 5,51 18:08:01
  • EUHOL 5,33 9,90 18:09:59
  • EUKYO 7,90 -3,19 18:05:12
  • EUPWR 40,30 1,31 18:09:40
  • EUREN 2,19 -4,37 18:08:01
  • EUYO 2,97 -0,67 18:08:37
  • EYGYO 1,74 -3,33 18:09:44